record
informacion tecnica
Alfa Motors Especificaciones

AMX-05, AMX-07

AT-27, AT-29, AT-31, AT-33

AT-25

AT-21, AT-23

AF-11

AC-13

AC-11

ANS11

ANS-09, ANS-11

AW-09

AW - 13

AW-11

Alfa Motors Especificaciones

CODIGO PLACAS    CAPACIDAD C.C.A               MEDIDAS   Kg. PESO
A20HR A100HR a -17.8Cº LARGO ANCHO ALTO APROX.
              BATERIAS DE MOTOTAXI      
AMX05 05 30 39 180 20.7 17.5 17.7 9.40
AMX07 07 38 50 200 20.7 17.5 17.7 10.85
           BATERIAS AUTOMOTRICES      
ANS09 09 32 41 310 21.2 12.5 22.0 11.00
ANS11 11 35 45 360 21.2 12.5 22.0 11.30
AFF09 09 40 52 320 23.7 13.9 23.0 11.10
AFF11 11 45 58 330 23.7 13.9 23.0 12.65
AW09 09 42 52 320 23.9 17.3 17.5 13.60
AW11 11 46 59 330 23.9 17.3 17.5 15.00
AW13 13 56 67 400 23.9 17.3 17.5 16.25
AC09 09 50 65 390 26.0 17.0 23.0 16.00
AC11 11 60 74 470 26.0 17.0 23.0 17.55
AC13 13 65 81 550 26.0 17.0 23.0 19.15
AF11 11 60 74 540 30.0 17.0 23.0 18.85
AF13 13 70 91 600 30.0 17.0 23.0 20.80
AF15 15 75 97 630 30.0 17.0 23.0 21.10
                                          BATERIAS ESTACIONARIAS      
91E 13 91     26.0 17.0 23.0 21.16
104E 15 104     30.0 17.0 23.0 22.40
                                               BATERIAS PESADAS        
AT13 13 80 104 600 33.1 17.3 24.0  
AT17Borne 17 102 135 680 33.1 17.3 24.0 24.1
AT17Perno 17 102 135 680 33.1 17.3 24.0 24.2
AT19 19 110 143 720 51.2 17.6 24.0 32.6
AT21 21 130 158 750 51.2 21.5 24.0 40.70
AT23 23 140 181 800 51.2 21.5 24.0 41.15
AT25 25 150 204 850 51.2 21.5 24.0 43.70
AT27 27 160 206 1050 51.6 27.7 24.0 48.8
AT29 29 180 226 1100 51.6 27.7 24.0 50.55
AT31 31 190 236 1150 51.6 27.7 24.0 51.95
AT33 33 220 246 1200 51.6 27.7 24.0 53.65

Pedidos

Producto
Enpresa/Nombre
Dirección
Telefono
Cantidad
Comentario